BMT OMT500 Orbit Hidrolik Motor Disc Valve Danfoss Eaton Ganti
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | KERSTERN |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | OMP BMP KM1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | USD 1 |
Kemasan rincian: | PAKET STANDAR |
Waktu pengiriman: | Sesuai dengan jumlah pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Set |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Motor Hidrolik Danfoss | Pemindahan: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 149-975 rpm | Tekanan: | 9-16,5 mpa |
Torsi: | 81-533 N*m | Jaminan: | Satu tahun |
Cahaya Tinggi: | Motor perpindahan variabel KM1,motor perpindahan variabel OMP,motor efisiensi tinggi Danfoss |
Deskripsi Produk
Danfoss Motor Hidrolik OMP BMP seri perpindahan 50 151-0340 Hidrolik Spool Valve Digunakan Untuk Mesin Pemotong
Motor seri OMP adalah volume kecil, tipe ekonomis, yang dirancang dengan aliran distribusi poros, yang mengadaptasi desain set roda gigi Gerotor meningkatkan efisiensi mekanis, memberikan kinerja bebas kebocoran yang andal, dan pengoperasian yang lancar.Terutama pada kondisi start-up dan kecepatan rendah
Spesifikasi:
Jenis | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Pemindahan | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389,5 | 486,5 | |
Maks.kecepatan (rpm) | lanjut | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Maks.torsi (N•m) | lanjut | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
puncak | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Maks.keluaran (kW) | lanjut | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Penurunan tekanan maksimum (MPa) | lanjut | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16,5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
prak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Maks.aliran (L/mnt) | lanjut | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Berat (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Masukkan Pesan Anda