KM6 Variabel Torsi Tinggi Roda Motor Hidrolik Motor Pengecoran Baja 1875N
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SJ HYD |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | BM4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 pc |
Harga: | According to order quantity |
Kemasan rincian: | Karton dan kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | PC 10000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model: | BM4 | Jenis: | Motor Hidrolik |
---|---|---|---|
Gaya struktural: | Sikloid | Aplikasi: | Mesin Konstruksi |
Bahan:: | Besi cor | Kekuatan: | Minyak hidrolik |
Cahaya Tinggi: | Motor Hidrolik Torsi Tinggi BM4,Motor Hidrolik Torsi Tinggi 200cc,motor hidrolik cycloid Untuk Sistem Hidrolik |
Deskripsi Produk
ISO9001 Cycloid Cast Iron Motor Hidrolik Torsi Tinggi Untuk Sistem Hidrolik
Keterangan:
Kompak dalam desain dengan katup spool dan Geroler
Segel poros kapasitas tekanan tinggi yang diimpor
Berbagai macam flensa pemasangan, poros, port, dan kecepatan memberikan fleksibilitas desain
Arah putaran dan kecepatan poros dapat dikontrol dengan mudah dan lancar
Kombinasi terbaik antara efisiensi dan ekonomi dalam aplikasi tugas sedang
Model: | BM4 | Merek: | SJ Hidrolik |
---|---|---|---|
Jenis: | Motor Hidrolik | Tempat asal: | Cina |
Sertifikasi: | ISO 9001 | Bahan: | Besi cor |
Poros Motor: | Lurus, Splined Dan Meruncing | Kekuatan: | Minyak hidrolik |
Gaya Struktural: | Sikloid | Pengolahan: | Penempaan & pemotongan |
Aplikasi: | Mesin Konstruksi Dan Mesin Pertanian | Penghubung jalur pipa: | Flange Persegi Dan Belah Ketupat |
Kemasan: | Standar | Warna: | Sebagai Permintaan |
Jaminan: | Satu tahun |
Motor Orbit Hidraulik Ekonomis BM4 dengan Berbagai Flensa Pemasangan, Poros, Port
Aplikasi:Sistem hidrolik, mesin rekayasa, mesin industri
Spesifikasi:
Tampilan (cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
Aliran (LPM) | Dinilai | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maks | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kecepatan (RPM) | Dinilai | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
Maks | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
Tekanan (Bar) | Dinilai | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
Maks | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
Torsi (Nm) | Dinilai | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
Maks | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
Bobot | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
Masukkan Pesan Anda