KM6 Variabel Torsi Tinggi Roda Motor Hidrolik Motor Pengecoran Baja 1875N
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | KERSTERN |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Seri OME BMER KMER |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 pc |
Harga: | According to order quantity |
Kemasan rincian: | Karton dan kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | PC 10000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Motor hidrolik / motor hidrolik orbital | Pemindahan: | 125-750cc |
---|---|---|---|
Model: | BMER KMER OMER | Jaminan: | Satu tahun |
Tempat asal: | Cina | Standar Atau Non Standar: | Standar |
Cahaya Tinggi: | KMER Motor Hidrolik Torsi Tinggi,Motor Hidrolik Torsi Tinggi 125cc,motor penggerak hidrolik eaton 750cc |
Deskripsi Produk
Torsi Tinggi OMS KM5S Perpindahan Variabel Motor Hidrolik Penggantian Seri Danfoss Eaton
Motor hidraulik torsi tinggi kecepatan rendah menghilangkan kebutuhan akan kotak roda gigi, karena merupakan komponen sistem hidraulik yang efisien dan andal.
motor hidraulik kinerja tinggi, unit kemudi, katup, rem, dan aksesori, kami menawarkan solusi lengkap dengan biaya yang kompetitif.Menampilkan desain pemenang penghargaan, rangkaian ini membantu mengubah sistem hidraulik menjadi alat berat yang sangat andal dan efisien.
Model: | KMER | Merek: | KERSTERN |
---|---|---|---|
Jenis: | Motor Hidrolik | Tempat asal: | Cina |
Sertifikasi: | ISO 9001 | Bahan: | Besi cor |
Poros Motor: | Lurus, Splined Dan Meruncing | Kekuatan: | Minyak hidrolik |
Gaya Struktural: | Sikloid | Pengolahan: | Penempaan & pemotongan |
Aplikasi: | Mesin Konstruksi Dan Mesin Pertanian | Penghubung jalur pipa: | Flange Persegi Dan Belah Ketupat |
Kemasan: | Standar | Warna: | Sebagai Permintaan |
Jaminan: | Satu tahun |
Pemindahan Motor Hidrolik Torsi Tinggi 125-750cc Dengan Warna Kustom
deskripsi:
Aplikasi: Platform kerja Arieal, Excavator, mesin rekayasa, mesin industri
Spesifikasi:
Tampilan (cc/r) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | |
Aliran (LPM) | Dinilai | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 |
Maks | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | |
Kecepatan (RPM) | Dinilai | 350 | 365 | 320 | 300 | 295 | 245 |
Maks | 500 | 465 | 420 | 360 | 350 | 320 | |
Tekanan (Bar) | Dinilai | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Maks | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Torsi (Nm) | Dinilai | 320 | 435 | 520 | 610 | 700 | 800 |
Maks | 400 | 520 | 600 | 700 | 800 | 950 | |
Bobot | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
Masukkan Pesan Anda